Desde ADES Montevideo manifestamos nuestra más profunda preocupación por la enorme cantidad de grupos disponibles para elegir en interinato y suplencia y exigimos se publiquen los calendarios de elección. La semana pasada se desarrollaron las elecciones de PROCES, cumpliéndose casi quince días sin que se convoque a elecciones regulares en algunas asignaturas, y más de un mes en otras. Esto redunda en decenas de docentes sin trabajo, miles de estudiantes sin clases y caos en las instituciones educativas.
Es fundamental que las autoridades se hagan cargo de la situación y se rectifiquen los calendarios publicados. Los calendarios permanentes deberían convocarse luego de iniciado Abril y haber realizado todas las necesarias instancias previas de elección. Además, considerando la cantidad de grupos disponibles y docentes que aún no pudieron elegir horas, se puede preveer un importante desorden en el ingreso a la plataforma y problemas a la elección. Es fundamental que se desagregue la convocatoria convocando en primer lugar a las listas IIA y IIB con déficit, y estableciendo horarios por grado y lista.
| Asignatura | Grupos disponibles | Cantidad de horas | Última fecha de elección |
| ASTRONOMÍA | 11 | 22 | 20/2 |
| BIOLOGÍA | 189 | 548 | 10/2 |
| CONTABILIDAD | 45 | 78 | 21/2 |
| DIBUJO | 115 | 235 | 18/2 |
| ECONOMÍA | 46 | 114 | 21/2 |
| EDUCACIÓN SOCIAL Y CÍVICA | 59 | 88 | 18/3 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 160 | 267 | 20/2 |
| DANZA | 2 | 8 | 27/2 |
| FILOSOFÍA | 120 | 415 | 20/2 |
| FÍSICA | 256 | 621 | 18/3 |
| GEOGRAFÍA | 130 | 300 | 17/2 |
| GEOLOGÍA | – | – | 17/2 |
| HISTORIA | 55 | 124 | 18/3 |
| IDIOMA ESPAÑOL | 135 | 365 | 10/2 |
| INFORMÁTICA | 307 | 913 | 17/3 |
| INGLÉS | 217 | 913 | 11/5 |
| ITALIANO | 13 | 47 | 21/2 |
| LITERATURA | 156 | 674 | 11/2 |
| MATEMÁTICA | 305 | 1252 | 11/3 |
| MÚSICA | 102 | 217 | 27/2 |
| QUÍMICA | 147 | 311 | 18/3 |
| TEATRO | 8 | 32 | 21/2 |
| TOTALES | 2578 | 7544 |
*Algunos talleres pueden ser electos por docentes de más de una asignatura, y en el pizarrón figuran doble, dato que aún no logramos desagregar
.



